As bombas peristálticas são dispositivos de transferência de fluidos confiável e seguro. O fluido só entra em contato com a parede interna da tubulação e o movimento do fluido é obtido apertando o tubo. Seu design inovador, que integra um sistema de transmissão baseado em tubo sem válvulas ou vedações, garante a limpeza do fluido e reduz o risco de vazamentos. Este projeto fornece um método de transmissão de fluido mais seguro, confiável e higiênico.
Aplicações:
Cultura Celular, Circulação Sanguínea Extracorpórea, Perfusão de Tecidos, Preparação de Materiais, Filtração Cromatográfica, Fermentação, Secagem por Spray, Ablação Térmica, Cromatografia Iônica, Titulação, Tratamento de Águas, Remediação Ambiental, Produtos Químicos Finos, Indústria Eletrônica, Equipamentos de Análise e Teste, Equipamentos Didáticos, Apoio a Máquinas de Envase, Fabricação de Papel, Tinta de Impressão, Construção, Indústria Cerâmica, Indústria de Tintas e Revestimentos, Indústrias de Mineração e Metalurgia, Aquicultura e Metalurgia
| Comparação de Modelos de Bombas Peristálticas | |||
| Recurso | Velocidade Variável | Fluxo Inteligente | Dosagem Inteligente |
| Ajuste de RPM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajuste de velocidade de fluxo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dosagem por tempo | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dosagem por volume | ✗ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidade com pedal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidade com dispensador manual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calibração | ✗ | ✓ | ✓ |
| Modo de programação | ✗ | ✗ | ✓ |
| Disponível em carcaça ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponível em carcaça de aço inoxidável | ✗ | ✓ | ✓ |
| Configuração de troca de tubo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Possibilidade de troca de cabeçote da bomba | ✗ | ✓ | ✓ |
| Conectividade RS485 (Protocolo MODBUS) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Controle remoto por Wi-Fi | ✗ | ✗ | ✓ |
| Operação por tela sensível ao toque | ✗ | ✗ | ✓ |
| Botão de reversão do fluxo | ✗ | ✓ | ✓ |
| Proteção IP 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração anti-gotejamento | ✗ | ✓ | ✓ |
Tipos de Bombas